
Désinfection germicide de l'eau UVC LED pour purificateur d'eau RO dans des filtres à eau potable plus sains
Désinfection germicide de l'eau UVC LED pour purificateur d'eau RO dans des filtres à eau potable plus sains
Description
Informations de base
| Modèle NON. | PH3-S103 |
| Efficacité de la purification de l'eau | Boisson droite |
| La température de l'eau | Froid, chaud et chaud |
| Fonction de détartrage | Fonction de détartrage |
| Taux de conception de tuyaux | Incrémentale |
| Marque déposée | Eau Topone |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8421991000 |
| Capacité de production | 100000 unités/an |
Description du produit
| Modèle | CARTOUCHE APPROPRIÉE (L*OD) | Port d'entrée/sortie | ||
| DEL PH3-S101 | polypropylène | 1/2" laiton BSP | ||
| 10"*2.5" | 1/2" laiton BSP | |||
| DEL PH3-S102 | PP, CTO | 1/2" laiton BSP | ||
| 10"*2.5" | 1/2" laiton BSP | |||
| DEL PH3-S103 | PP, CAG, CTO | 1/2" laiton BSP | ||
| 10"*2.5" | 1/2" laiton BSP | |||
| DEL PH3-S201 | polypropylène | 1/2" laiton BSP | ||
| 20"*2.5" | 1/2" laiton BSP | |||
| DEL PH3-S202 | PP, CTO | 1/2" laiton BSP | ||
| 20"*2.5" | 1/2" laiton BSP | |||
| DEL PH3-S203 | PP, CAG, CTO | 1/2" laiton BSP | ||
| 20"*2.5" | 1/2" laiton BSP | |||





Notre contact
Envoyer maintenant





